专业代码 | 专业名称 | 文化控制比值 | 录取分数线 | |
综合分 | 文化比值 | |||
1 | 播音与主持艺术 男生 | 0.75 | 2.069 | |
1 | 播音与主持艺术 女生 | 0.75 | 2.049 | |
2 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 1 | 北京:1.113 | |
其他:1.088 | ||||
3 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 1 | 1.05 | |
4 | 戏剧影视文学 | 1 | 北京:1.109 | |
其他:1.059 | ||||
5 | 戏剧影视导演 | 0.85 | 2.181 | |
6 | 表演 (男生) | 0.6 | 2.019 | |
6 | 表演 (女生) | 0.6 | 2.102 | |
7 | 影视摄影与制作 | 0.75 | 2.076 | |
8 | 戏剧影视美术设计 | 0.7 | 1.915 | |
9 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 0.7 | 2.004 | |
10 | 动画 | 0.7 | 2.078 | |
11 | 动画(游戏艺术方向) | 0.7 | 1.956 | |
12 | 数字媒体艺术 | 1 | 文史:1.045 | |
理工:1.012 | ||||
13 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 0.95 | 文史:0.996 | |
理工:0.95 | ||||
14 | 音乐学 | 0.75 | 1.919 | |
15 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 0.7 | 2.043 | |
16 | 音乐表演(声乐表演方向) | 0.65 | 1.747 | |
17 | 录音艺术(音响导演方向) | 0.9 | 北京:1.004 | |
其他:0.978 | ||||
18 | 录音艺术(录音工程方向) | 0.95 | 北京:1.117 | |
其他:0.996 | ||||
S1 | 表演(音乐剧双学位班)男生 | 0.6 | 1.657 | |
S1 | 表演(音乐剧双学位班)女生 | 0.6 | 1.805 | |
X1 | 视觉传达设计(新疆协作计划) | 0.7 | 1.979 |
清华大学美术学院2018年艺术类录取分数线
清华大学美术学院(英文名: Academy of Arts & Design , Tsinghua University),简称"清华美院"、"清美",是清华大学二级学院。前身是中央工艺美术学院, 创建于1956年,1999年11月20日,中央工艺美术学院正式并入清华大学,更名为清华大学美术学院。
一、设计学类
语文及外语达到最低要求,综合成绩北京不低于210.59、重庆不低于207.65,其他省不低于205.14即予录取。
以上录取北京生源26人,其他省生源144人。
二、美术学类
语文、外语达到最低要求,文化课相对成绩不低于75,专业课成绩北京不低于515分、其他省不低于550分即予录取。
以上录取北京生源8人,其他省生源47人。
三、艺术史论
文化课相对成绩河北不低于122.00、山东不低于119.45、重庆不低于118.89、江苏不低于118.10、河南不低于117.18、其他省份不低于113.61即予录取。
以上录取人数15名。
注:
1、文化课相对成绩=文化课成绩÷所在省文史/理工类本科一批线×100
2、设计学类综合成绩=(专业课成绩÷外埠入围线522.5/北京入围线477.5+文化课成绩÷所在省文史/理工类本科一批线)×100
关于单科成绩要求:
报考设计学类的考生,语文和外语成绩均要求不低于90分(150分制);报考美术学类的考生,语文成绩要求不低于80分(150分制)、外语成绩要求不低于70分(150分制)。特别的,单科成绩不过线且单科分差不超过5分的考生也可以报考,但须从文化课总成绩中减去一定分数后再参与排序,单科成绩每相差1分,文化课成绩(750分制)减去5分,以此类推,文化课成绩最多减50分。最终综合成绩或文化课成绩仍在录取线之上的予以录取
注:单科满分值不为150分制或文化课满分值不为750分制的省份,相应的单科线及文化课成绩所减分数按相应比例折算。
山东艺术学院2018年艺术类本科专业录取分数线
专业名称 | 层次 | 录取最低分 |
视觉传播设计与制作 | 专科 | 516.247662760831(美术统考成绩*750/300*70%+文化成绩*30%) |
舞蹈表演 | 专科 | 300.085128064023(文化成绩) |
音乐表演 | 专科 | 314.095101064054(文化成绩) |
艺术设计类(中外合作办学) (艺术设计、人物形象设计) | 专科 | 482.230002650781(美术统考成绩*750/300*70%+文化成绩*30%) |
专业名称 | 学校文化最低控制线 | 专业最低录取线 | 备注 |
音乐表演(演唱) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线 | 76 | |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 75 | ||
音乐表演(中国乐器演奏) | 65.33 | ||
音乐表演(钢琴演奏) | 84.67 | ||
音乐表演(现代音乐) | 77.33 | ||
绘画 | 281 | 78.07 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的1.2倍划定学校文化最低控制线。78.07分并列2人,取文化成绩高者(402.9)1人。 |
中国画 | 328 | 76.8 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的1.2倍划定学校文化最低控制线。 |
表演(男) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线 | 74.49 | |
表演(女) | 71.22 | ||
播音与主持艺术 | 374 | 73.34 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的1.2倍划定学校文化最低控制线。 |
戏剧影视文学 | 结构分最低319.30 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线。 | |
(校考专业成绩*30%+文化成绩*70%) | |||
戏剧影视导演 | 303 | 75.67 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的2倍划定学校文化最低控制线。 |
戏剧影视美术设计 | 291 | 80.53 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的2倍划定学校文化最低控制线。 |
戏剧学 | 393 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,语文成绩不低于105分。 | |
音乐学(师范类) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线 | 75.33 | 75.33分并列2人,取文化成绩高者(384.00)1人。 |
音乐表演(音乐剧) | 70 | ||
舞蹈表演 | 210 | 81 | 自划线 |
舞蹈学 | 结构分最低301.50 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线。 | |
(校考专业成绩*30%+文化成绩*70%) | |||
舞蹈编导 | 210 | 78 | 自划线 |
表演(戏曲表演) | 210 | 91.67 | 自划线 |
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 210 | 85.33 | 自划线 |
视觉传达设计 | 结构分最低199.00 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线。 | |
(校考专业成绩*60%+文化成绩*40%) | |||
环境设计 | 结构分最低203.50 | ||
(校考专业成绩*60%+文化成绩*40%) | |||
工艺美术 | 结构分最低480.18 | ||
(校考专业成绩*100%+文化成绩*100%) | |||
动画 | 343.4 | 78.63 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的1.5倍划定学校文化最低控制线。 |
广播电视编导 | 结构分最低324.00 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线。 | |
(校考专业成绩*30%+文化成绩*70%) | |||
备注:1、江苏省、上海市、新疆自治区文化成绩按照山东省高考文化总成绩标准(满分750)进行折算。 | |||
2、海南省文化成绩用原始分成绩录取。 |
专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学校文化最低控制线 | 专业最低录取线 | 备注 |
1 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 文科:308 | 72.95 | |
2 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 理科:262 | 74.63 | |
(电子音乐作曲与制作) | |||||
3 | 音乐学 | 本科 | 文科:328 | 结构分最低163.14 | |
理科:282 | (文化30%+校考专业70%) | ||||
4 | 音乐学(音乐传播) | 本科 | 结构分最低265.40 | ||
(文化70%+校考专业30%) | |||||
5 | 音乐表演(演唱) | 本科 | 文科:308 | 71.33 | |
6 | 音乐表演(管弦乐器演奏) | 本科 | 理科:262 | 79.33 | |
7 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 本科 | 75 | ||
8 | 音乐表演(钢琴演奏) | 本科 | 79.67 | ||
9 | 音乐表演(现代音乐) | 本科 | 81 | ||
10 | 绘画 | 本科 | 349 | 70.8 | 70.80分并列3人,取文化成绩高者2人(文化成绩387.00以上)。 |
11 | 美术学(师范类) | 本科 | 363 | 72.81 | |
12 | 雕塑 | 本科 | 335 | 74.93 | |
13 | 美术学 | 本科 | 文科:328 | 结构分最低350.10 | 语文成绩达到90分,外语成绩达到80分。 |
理科:282 | (文化80%+校考专业20%) | ||||
14 | 中国画 | 本科 | 366 | 68.06 | |
15 | 书法学 | 本科 | 388 | 72.43 | |
16 | 表演(男) | 本科 | 文科:328 | 67.52 | 按男女计划数分别排序录取。 |
表演(女) | 理科:282 | 72.47 | |||
17 | 播音与主持艺术 | 本科 | 384 | 75.18 | |
18 | 戏剧影视导演 | 本科 | 356 | 71.51 | |
19 | 戏剧影视文学 | 本科 | 文科:328 | 结构分最低332.30 | |
理科:282 | (文化70%+校考专业30%) | ||||
20 | 戏剧学 | 本科 | 488 | 语文成绩达到105分,山东省2018年文学编导类统考成绩达到200分。 | |
21 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 文科:328 | 78.5 | |
理科:298 | |||||
22 | 音乐学(师范类)(男) | 本科 | 文科:328 | 74.67 | 按男女计划数分别排序录取。 |
音乐学(师范类)(女) | 理科:282 | 77.33 | 按男女计划数分别排序录取。77.33分并列2人,取文化成绩高者(399.00)1人。 | ||
23 | 音乐学(音乐治疗) | 本科 | 72 | ||
24 | 音乐表演(音乐剧) | 本科 | 文科:308 | 78.33 | |
理科:262 | |||||
25 | 视觉传达设计 | 本科 | 文科:328 | 结构分最低176.41 | |
理科:282 | (文化40%+校考专业60%) | ||||
26 | 环境设计 | 本科 | 结构分最低182.20 | ||
(文化40%+校考专业60%) | |||||
27 | 产品设计 | 本科 | 结构分最低686.00 | 山东省2018年美术类统考成绩达到230分。 | |
(文化100%+美术类统考100%) | |||||
28 | 摄影 | 本科 | 结构分最低642.67 | 山东省2018年美术类统考成绩达到198分。 | |
(文化100%+美术类统考100%) | |||||
29 | 艺术设计学 | 本科 | 结构分最低675.33 | ||
(文化100%+美术类统考100%) | |||||
30 | 工艺美术 | 本科 | 结构分最低664.67 | 山东省2018年美术类统考成绩达到230分。 | |
(文化100%+美术类统考100%) | |||||
31 | 艺术史论 | 本科 | 结构分最低399.00 | 山东省2018年文学编导类统考成绩达到200分。 | |
(文化70%+文学编导类统考30%) | |||||
32 | 舞蹈表演(男) | 本科 | 210 | 74.67 | 按男女计划数分别排序录取。 |
舞蹈表演(女) | 76.33 | 按男女计划数分别排序录取。 | |||
33 | 舞蹈学 | 本科 | 文科:328 | 结构分最低299.40 | |
理科:282 | (文化70%+校考专业30%) | ||||
34 | 舞蹈编导 | 本科 | 210 | 81 | |
35 | 表演(戏曲表演) | 本科 | 83.67 | 83.67分并列2人,取文化成绩高者(348.00)1人。 | |
36 | 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 本科 | 81.33 | ||
37 | 戏剧影视文学(戏曲文化传播) | 本科 | 文科:328 | 结构分最低398.80 | 山东省2018年文学编导类统考成绩达到200分。 |
理科:282 | (文化70%+文学编导类统考30%) | ||||
38 | 广播电视编导 | 本科 | 结构分最低335.60 | ||
(文化70%+校考专业30%) | |||||
40 | 影视摄影与制作 | 本科 | 结构分最低316.80 | 316.80分并列2人,取文化成绩高者(423.00)1人。 | |
(文化70%+校考专业30%) | |||||
41 | 数字媒体艺术 | 本科 | 结构分最低300.90 | ||
(文化70%+校考专业30%) | |||||
42 | 动画 | 本科 | 363 | 78.27 | |
44 | 戏剧影视美术设计(化妆美容设计) | 本科 | 文科:328 | 结构分最低186.60 | |
理科:282 | (文化40%+校考专业60%) | ||||
45 | 数字媒体艺术(中外合作) | 本科 | 结构分最低609.34 | 山东省2018年美术类统考成绩达到198分。 | |
(文化100%+美术类统考100%) | |||||
46 | 绘画(鉴定与修复) | 本科 | 237.00(美术类统考成绩) | 山东省2018年美术类统考成绩达到198分,237.00分并列2人,取文化成绩高者(368.00)1人。 |
专业名称 | 考生 类别 | 专业类别 | 录取分数 | 备注 | |
最高分 | 最低分 | ||||
语文教育(师范方向) | 文史 | 师范 | 522 | 494.1071701 | |
文秘 | 文史 | 普通 | 522 | 488.1131931 | |
思想政治教育(师范方向) | 文史 | 师范 | 525 | 490.0991881 | |
行政管理 | 文史 | 普通 | 502 | 488.1131761 | |
证券与期货 | 文史 | 普通 | 501 | 488.1141861 | |
旅游管理 | 文史 | 普通 | 500 | 489.1101741 | |
英语教育(师范方向) | 文史 | 师范 | 516 | 492.1041901 | |
心理咨询 | 文史 | 普通 | 521 | 488.1191791 | |
小学教育(师范方向) | 文史 | 师范 | 525 | 496.1011951 | |
证券与期货(与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 文史 | 校企 | 483 | 357.0981351 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作,金融与财务外包方向 |
旅游管理(与山东智博教育科技有限公司合作) | 文史 | 校企 | 431 | 357.0881281 | 与山东智博教育科技有限公司合作,移动互联旅游方向 |
学前教育(师范方向与山东稷成教育科技有限公司合作) | 文史 | 校企 | 476 | 426.0971491 | 与山东稷成教育科技有限公司合作,师范方向 |
证券与期货 | 理工 | 普通 | 418 | 391.0911241 | |
旅游管理 | 理工 | 普通 | 428 | 396.0831031 | |
心理咨询 | 理工 | 普通 | 439 | 412.0851491 | |
小学教育(师范方向) | 理工 | 师范 | 462 | 420.0961551 | |
数学教育(师范方向) | 理工 | 师范 | 455 | 405.1091241 | |
电子信息工程技术 | 理工 | 普通 | 442 | 404.0721251 | |
电气自动化技术 | 理工 | 普通 | 440 | 391.0891261 | |
应用化工技术 | 理工 | 普通 | 440 | 391.0821751 | |
食品生物技术 | 理工 | 普通 | 432 | 391.0951371 | |
农业生物技术 | 理工 | 普通 | 421 | 392.0621351 | |
药品生物技术 | 理工 | 普通 | 428 | 391.0881281 | |
证券与期货(与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 理工 | 校企 | 385 | 174.0150631 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作,金融与财务外包方向 |
电子信息工程技术(与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 理工 | 校企 | 422 | 195.0210601 | 与山东中兴教育咨询有限公司合作,移动通信方向 |
计算机应用技术(与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 理工 | 校企 | 410 | 172.0170601 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作,软件外包方向、智能物联方向、移动互联方向 |
计算机应用技术(与山东骏文信息科技有限公司合作) | 理工 | 校企 | 390 | 178.0190551 | 与山东骏文信息科技有限公司合作,虚拟现实技术方向 |
计算机网络技术(与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 理工 | 校企 | 375 | 173.0250431 | 与山东中兴教育咨询有限公司合作,移动互联网方向 |
学前教育(师范方向与山东稷成教育科技有限公司合作) | 理工 | 校企 | 389 | 284.0741091 | 与山东稷成教育科技有限公司合作,师范方向 |
美术教育(师范方向) | 艺术文 | 师范 | 553 | 505.2266736 | |
环境艺术设计 | 艺术文 | 普通 | 528 | 502.2310033 | |
音乐教育(师范方向) | 艺术文 | 师范 | 375 | 305.0881161 | |
体育教育(师范方向) | 体育理 | 师范 | 551 | 527.0844528 |
江西师范大学2018年外省广播电视编导专业考试合格分数线
省份 | 专业名称 | 计划 | 合格线 |
---|---|---|---|
广播电视编导 | 12 | 159 | |
甘肃 | 广播电视编导 | 11 | 159 |
河南 | 广播电视编导 | 14 | 159 |
山西 | 广播电视编导 | 12 | 149 |
江西师范大学2018年外省音乐专业考试合格分数线
省份 | 专业名称 | 计划 | 合格线 |
---|---|---|---|
湖南 | 音乐学 | 9 | 82 |
湖南 | 音乐表演 | 10 | 84 |
湖南 | 舞蹈学 | 6 | 82 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 11 | 81 |
湖南 | 表演 | 7 | 82 |
山西 | 音乐学 | 8 | 82 |
山西 | 音乐表演 | 10 | 83 |
山西 | 舞蹈学 | 5 | 75 |
山西 | 播音与主持艺术 | 12 | 82 |
山西 | 表演 | 9 | 80 |
江西师范大学2018年外省美术专业考试合格分数线
省份 | 计划数 | 合格线 |
---|---|---|
31 | 171 | |
甘肃 | 35 | 169 |
贵州 | 20 | 171 |
河南 | 35 | 167 |
江苏 | 22 | 169 |
山西 | 29 | 170 |
贵州大学2018年艺术类(省外)各专业划定合格分数线情况一览表 | ||||||||||||
学院 | 专业名称 | 山东省 | 湖南省 | 山西省 | 江西省 | |||||||
计划数 | 合格证发放数 | 合格证发放最低分 | 计划数 | 合格证发放数 | 合格证发放最低分 | 计划数 | 合格证发放数 | 合格证发放最低分 | 计划数 | 备注 | ||
音乐学院 | 音乐表演 | 9 | 36 | 220 | 10 | 39 | 220 | 5 | 认可当地省统考成绩 | |||
舞蹈表演 | 8 | 32 | 238 | 0 | ||||||||
舞蹈学 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
表 演 | 5 | 18 | 253 | 5 | 20 | 243 | ||||||
播音与主持艺术 | 5 | 20 | 235 | 5 | 16 | 260 | ||||||
戏剧影视导演 | 3 | 11 | 219 | 3 | 11 | 203 | ||||||
美术学院 | 美术类各专业 | 30 | 119 | 239 | 22 | 84 | 222 |
河北传媒学院2018年山东省本科艺术校考批录取工作已基本结束,现将征集志愿录取最低分公布如下。
艺术文
表演(体育表演) 75.480分
书法学 67.667分
艺术理
播音与主持艺术 74.813分
河北传媒学院2018年安徽省专科(艺术第四批)录取工作已基本结束,现将一志愿最低综合分公布如下。
播音与主持(模块1) 547.73分
影视编导(模块2) 599.30分
舞蹈表演(模块4) 561.10分
戏剧影视表演(模块5) 657.46分
艺术设计(模块7) 597.67分
人物形象设计(模块7) 554.87分
音乐表演(模块8) 594.93分
河北传媒学院2018年黑龙江省艺术类本科二批录取工作已基本结束,现将征集志愿录取最低分公布如下。
音乐表演 73.593分
舞蹈表演 67.727分
表 演 63.173分
戏剧影视文学 59.333分
摄 影 59.117分
河北传媒学院2018年吉林省第二批(A段)录取工作已基本结束,现将一志愿最低综合分及征集志愿信息公布如下。
艺术文
表 演 68.540分
播音与主持艺术 72.420分
艺术理
播音与主持艺术 75.540分
视觉传达设计 66.700分
环境设计 63.333分
河北传媒学院2018年江西省提前本科(一)录取工作已基本结束,现将各专业一志愿录取最低分数及征集志愿信息公布如下。
江西省 提前本科(一)录取最低综合分:
表 演 69.993分
表演(体育表演) 73.427分
戏剧影视文学 67.850分
广播电视编导 66.233分
戏剧影视导演 65.083分
戏剧影视美术设计 63.200分
播音与主持艺术 74.367分
动 画 64.733分
影视摄影与制作 69.767分
美术学 65.000分
雕 塑 67.267分
摄 影 70.617分
书法学 69.900分
环境设计 63.600分
服装与服饰设计 67.167分
数字媒体艺术 69.067分
艺术与科技 78.000分
河北传媒学院2018年江苏省艺术类提前录取本科(3小批)录取工作已结束,现将征集志愿录取最低综合分公布如下。
江苏省 艺术类提前录取本科(3小批)录取最低综合分:
动 画 65.235分
美术学 65.038分
雕 塑 65.136分
视觉传达设计 66.023分
环境设计 65.409分
河北传媒学院2018年陕西省提前批本科C段录取工作已结束,现将征集志愿录取最低综合分公布如下。
陕西省 提前批本科C段录取最低综合分:
艺术文
表 演 70.027分
广播电视编导 64.583分
戏剧影视导演 59.517分
播音与主持艺术 76.867分
艺术与科技 76.967分
艺术理
广播电视编导 60.567分
河北传媒学院2018年重庆市艺术本科批(B段)录取工作已结束,现将征集志愿录取最低综合分公布如下。
重庆 艺术本科批(B段)录取最低综合分:
影视摄影与制作 61.683分
数字媒体艺术 66.367分
河北传媒学院2018年新疆维吾尔自治区本科提前批录取工作已结束,现将征集志愿录取最低综合分公布如下。
新疆维吾尔自治区 本科提前批次录取最低综合分:
广播电视编导 58.722分
影视摄影与制作 68.556分
河北传媒学院2018年辽宁省艺术类本科批第二阶段录取工作已基本结束,现将各专业一志愿录取最低分数及征集志愿信息公布如下。
辽宁省 艺术类本科批第二阶段录取最低综合分:
艺术文
书法学 61.852分
数字媒体艺术 64.538分
艺术与科技 76.078分
艺术理
影视摄影与制作 62.152分
艺术与科技 71.558分
河北传媒学院2018年河南省提前艺术批本科A段录取工作已基本结束,现将各专业一志愿录取最低分数公布如下。
河南省 提前艺术批本科A段录取最低综合分:
音乐表演 77.738分
表 演 70.725分
表 演(体育表演) 76.705分
表 演(学前表演) 71.712分
戏剧影视文学 61.902分
广播电视编导 62.886分
戏剧影视导演 61.219分
戏剧影视美术设计 62.319分
录音艺术 64.136分
播音与主持艺术 72.458分
影视摄影与制作 61.169分
美术学 68.155分
摄 影 61.519分
书法学 65.787分
视觉传达设计 63.286分
环境设计 63.753分
服装与服饰设计 65.220分
数字媒体艺术 64.603分
艺术与科技 75.185分
河北传媒学院2018年河北省本科提前批A第一阶段录取工作已结束,现将征集志愿信息公布如下。
河北省 本科提前批A(文化产业管理征集)录取最低综合分:
文化产业管理 文史72.673分 理工69.583分
广东文艺职业学院2018年艺术类录取分数线
广东文艺职业学院(Guangdong Literary & Art Vocational College)简称“广文艺”,是全国文联系统唯一一所高职院校,位于广东省广州市,是公办综合性艺术类高等院校,也是广东文化大省建设九大工程之一。
舞蹈表演专业最低投档文化分248分,录取37人;播音与主持专业最低投档文化分258分,录取4人;影视编导专业最低投档文化分272分,录取4人。
东华大学2018年艺术类本科专业录取分数线
东华大学(Donghua University)简称“东华”,地处中国上海,是教育部直属、国家“211工程”重点建设的全国重点大学,国家“双一流”世界一流学科建设高校,首批入选111计划、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、中非高校20+20合作计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目,入选“2011计划”牵头高校,是教育部“援疆学科建设计划”40所重点高校之一,是全国首批博士、硕士、学士学位授予单位,是高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员、首批28所全国来华留学质量认证院校之一、首批上海市创新创业教育示范校、全国创新创业典型经验高校、首批全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校、全国工程硕士研究生教育创新院校、全国毕业生就业典型经验高校。
东华大学2018年美术校考合格分数线
东华大学2018年服装与服饰设计、设计学类(中外合作办学)(服装设计中日合作)、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术与科技、设计学类(中外合作办学)(服装设计中英合作)、设计学类(中外合作办学)(环艺设计中英合作)等美术类专业组织校考,校考科目为素描、色彩、基础设计。每科满分100分。在上海使用美术统考成绩录取。2018年东华大学美术校考合格线为190分。
暨南大学2018年艺术类录取分数线
暨南大学(Jinan University),简称“”暨大(JNU),位于广东省广州市,是中国第一所由国家创办的华侨高等学府,是中央部属高校、全国重点大学,直属中央统战部、国侨办领导[1],被誉为“中国第一侨校”。学校是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,国家“双一流”世界一流学科建设高校,教育部、国侨办、广东省三方签约重点共建大学,教育部全国首批深化创新创业教育改革示范高校;入选国家“111计划”、“2011计划”、“卓越医生教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“教育部人文社会科学重点研究基地”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“海外高层次人才引进计划”;是全国首批试行学分制的高校,最早在综合性大学里开办医学院的大学,最早设立华侨华人问题研究机构的大学,最早创设商科的大学;设有研究生院,具有推荐免试研究生资格。
暨南大学2018年艺术类专业校考合格分数线
合格分数线和合格证数
专业 | 合格分数线(分) | 发放合格证数(人) |
播音与主持艺术(普通话) | 243.156 | 78 |
播音与主持艺术(粤语) | 235.06 | 48 |
戏剧影视文学 | 160.5 | 77 |
动画 | 228.2 | 96 |
美术学 | 344.5 | 71 |
戏剧影视导演 | 73.2 | 89 |
音乐学(电脑音乐制作) | 79.21 | 16 |
音乐学(音乐演奏艺术) | 77.56 | 24 |
注:
按照教育部有关文件规定,合格证发放数不超过招生计划数的4倍发放;
请合格考生自行打印合格证,我校不再另行寄发。